<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurs HTML &#187; znaczniki</title>
	<atom:link href="http://www.kurshtml.123internet.pl/tag/znaczniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurshtml.123internet.pl</link>
	<description>Praktyczna wiedza o języku HTML</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2008 21:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Początek z HTML</title>
		<link>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/12,poczatek-z-html/</link>
		<comments>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/12,poczatek-z-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs HTML]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[znaczniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurshtml.123internet.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Już od kilkunastu lat językiem programowania stron internetowych jest HTML. W trakcie tego okresu czasu pojawiło się wiele unowocześnień mających pomóc w tworzeniu stron internetowych w tym języku. Tymi unowocześnieniami były m.in. programy ułatwiające tworzenie w HTML, domyślnie do tworzenia stron w tym języku wystarczy najprostszy edytor tekstowy, ale także wiele zmian, jakie wprowadzano do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/12,poczatek-z-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaczynamy tworzenie strony</title>
		<link>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/11,zaczynamy-tworzenie-strony/</link>
		<comments>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/11,zaczynamy-tworzenie-strony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs HTML]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[znaczniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurshtml.123internet.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W Internecie jest wiele dobrych kursów jak nauczyć się języka HTML. W pewnym stopniu są one do siebie podobne. A wszystko zaczyna się od słowa, a raczej skrótu HTML, pierwszego tagu, który należy poznać, czyli od: &#60;HTML&#62;. Tak zaczyna się tworzenie strony. Moglibyśmy napisać, że ten ciąg znaków oznacza jakby początek, rozpoczęcie tworzenia. Jest jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/11,zaczynamy-tworzenie-strony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabele w HTML</title>
		<link>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/5,tabele-w-html/</link>
		<comments>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/5,tabele-w-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs HTML]]></category>
		<category><![CDATA[formatowanie]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[tabele]]></category>
		<category><![CDATA[wygląd]]></category>
		<category><![CDATA[znaczniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurshtml.123internet.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Także i te elementy, jakimi są tabele, które wykorzystujemy w wielu edytorach tekstu wpływają bardzo pozytywnie na naszą stronę internetową. W tabeli możemy przedstawić wiele ciekawych informacji zaoszczędzając przy tym konieczność analizowania ich i pozostawiając też lepszy wizualnie efekt. Zdarza się już nawet, że wiele strona bazuje na tabeli, w której jedna komórce znajduje się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/5,tabele-w-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
