<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurs HTML &#187; tabele</title>
	<atom:link href="http://www.kurshtml.123internet.pl/tag/tabele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurshtml.123internet.pl</link>
	<description>Praktyczna wiedza o języku HTML</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2008 21:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Tabele w HTML</title>
		<link>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/5,tabele-w-html/</link>
		<comments>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/5,tabele-w-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs HTML]]></category>
		<category><![CDATA[formatowanie]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[tabele]]></category>
		<category><![CDATA[wygląd]]></category>
		<category><![CDATA[znaczniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurshtml.123internet.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Także i te elementy, jakimi są tabele, które wykorzystujemy w wielu edytorach tekstu wpływają bardzo pozytywnie na naszą stronę internetową. W tabeli możemy przedstawić wiele ciekawych informacji zaoszczędzając przy tym konieczność analizowania ich i pozostawiając też lepszy wizualnie efekt. Zdarza się już nawet, że wiele strona bazuje na tabeli, w której jedna komórce znajduje się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurshtml.123internet.pl/kurs-html/5,tabele-w-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

